№ | Наименование | Цена (руб) |
1. | Консультация, осмотр | 500 |
2. | ЭОД (Электроодонтодиагностика) | 500 |
3. | Рентгенография (1 снимок) | 800 |
4. | Распечатка снимка | 50 |
5. | Копирование снимков на диск (флешку) | 50 |
6. | Анестезия | 800 |
7. | Укладка ретракционной нити | 500 |
8. | Установка коффердама | 800 |
9. | Покрытие «bis cover» (1 зуб) | 500 |
10. | Лечение | |
поверхностного и среднего кариеса | 3500 | |
поверхностного и среднего кариеса в области улыбки | 4000 | |
глубокого кариеса | 3500 | |
глубокого кариеса в области улыбки | 4000 | |
дополнительная поверхность при всех видах кариеса (за каждую поверхность) | 1500 | |
глубокого кариеса |
3500
|
|
с использованием «Ultra –Blend Plus» | ||
циркулярного кариеса | 5000 | |
Временная пломба | 500 | |
11. | Полное восстановление анатомической формы зуба | 13000 |
12. | Винир, винир с реконструкцией | 15000 |
13. | Снятие пломбы | 1100 |
14. | Наложение мышьяковистой пасты | 1100 |
15. | Обработка 1-го корневого канала ручным инструментом (файлы) | 1200 |
16. | Обработка 1-го корневого канала эндодантическим инструментом («Протейпер») | 1200 |
17. | Обработка корневого канала под штифт или вкладку | 1000 |
18. | Медицинская обработка 1-го корневого канала | 500 |
19. | Смена лечебной пасты 1-го корневого канала | 700-1000 |
20. | Пломбирование 1-го корневого канала методом латеральной конденсации | 1500 |
21. | Пломбирование 1-го корневого канала пастой | 1000 |
22. | Распломбировка корневого канала | |
простая | 1000 | |
сложная | 2000 | |
23. | Установка титановых штифтов | 1500 |
24. | Установка стекловолоконных штифтов | 5000 | 25. | Коагуляция десневого сосочка | 800 |
26. | Удаление части коронки зуба | 1000 |
27. | Профгигиена полости рта | 3000 |
28. | Профгигиена (сложная) полости рта | 4500 |
29. | Профгигиена фронтальных зубов | 1500 |
30. | Отбеливание одного зуба («Опалесценс Эндо» ) | 1800 |
31. | Удаление инородного тела из корневого канала | 2000 |
32. | Удаление штифта из корневого канала | 2000 |
33. | Закрытие перфорации, верхушки корня с использованием МТА | 2000 |
34. | Офисное фторирование на ложках | 2500 |
35. | Гель или полоскание домашнее | 3000 |
36. | Обработка канала файлами САФ | 3000 |
37. | Использование матриц Супер Мат | 500 |
38. | Лечебная повязка | 1200 |
39. | Установка пломбы | 2000 |
40. | Обработка полости зуба | 800 |
41. | Использование текучего материала | 500 |
42. | Восстановление зуба после эндодонтического лечения 1 поверхность | 3500 |
43. | Восстановление зуба после эндодонтического лечения доп. поверхность | 2500 |
44. | Восстановление 1/3 зуба | 5000 |
45. | Восстановление 2/3 зуба | 6000 |
46. | Полировка зубов Prophy-Mate | 2500 |
47. | Повязка «Солкосерила» | 500 |
48. | Обработка пломбы Софлекс | 500 |
49. | Использование ершика для чистки зубов | 300 |
50. | Восстановление 1-ой поверхности зуба ниже уровня десневого края | 4000 |
51. | Герметизация фисур | 2000 |
52. | Трепанация коронки зуба | 1000 |
53. | Использование операционного микроскопа | 2500 |
54. | Инъекции по переходной складке | 500 |
55. | Обработка склерозированных каналов и сложная анатомия | 3000 |
56. | Удаление литой штифтовой вкладки | 15000 |
57. | Оптрагейт | 500 |
57. | Временная пломба Clip | 1000 |
57. | Icon для вестибулярных поверхностей | 5000 |
57. | Работа ультразвуковыми насадками | 1500 |
ВНИМАНИЕ!
При лечении повышенной сложности, требующего дополнительного расхода материала и рабочего времени, применяется коэффициент сложности до 100 % (по согласованию с врачом).
Гарантийный срок – 1 год.